בחרו בענן אם
- אתם רוצים להתחיל פיילוט תוך ימים;
- אירוח באיחוד האירופי עומד בכללי הנתונים שלכם;
- אתם מעדיפים לא להפעיל שרתים בעצמכם.
פריסה
בסיס קוד אחד, בנייה אחת, שתי תצורות. ההבדלים היחידים הם היכן זה רץ, כיצד נכנסים, רישוי ועדכונים.
השוואה
| היבט | ענן (האיחוד האירופי) | התקנה מקומית |
|---|---|---|
| היכן זה רץ | התשתית של Behind Software Group באיחוד האירופי | השרת או האשכול שלכם, כולל רשתות ללא גישה לאינטרנט |
| דיירים | רבים, מבודדים בסכמת מסד נתונים נפרדת לכל דייר | אחד: הארגון שלכם |
| אספקה | עדכונים שוטפים | גרסאות חתומות: Docker Compose לשרת יחיד, Helm עבור Kubernetes, חבילה לא מקוונת לרשתות סגורות |
| כניסה | אימייל עם 2FA; SSO בתוכנית Enterprise | ה-SSO שלכם (OIDC, SAML, LDAP או AD באמצעות Keycloak) וחשבונות מקומיים |
| רישיון | מנוי בחשבון שלכם | קובץ רישיון חתום, מאומת במצב לא מקוון |
| נתונים | אנו פועלים כמעבד מידע במסגרת DPA; הנתונים מוצפנים בתעבורה | איננו רואים או מעבדים את הנתונים שלכם |
| גיבויים | על ידינו, מדי יום, נשמרים 14 עד 30 ימים | על ידיכם, לפי מדריך המנהל |
| תמיכה | לפי תוכנית | הסכם תמיכה; סיוע מרחוק לפי בקשתכם |
| טלמטריה | מדדי שירות טכניים בלבד | כבוי כברירת מחדל; קובץ דוח שימוש לפי בקשה |
במה לבחור
דרישות להתקנה מקומית
רישוי
בקשת הדגמה
ספרו לנו על הארגון שלכם. נציג את EVC על דוגמה קרובה לשלכם ונציע פיילוט: מחלקה אחת, שתי מחלקות מקבלות, שתי תקופות.
נשיב לכתובת האימייל שמסרתם בתוך שני ימי עבודה.