Välj molnet om
- du vill starta en pilot på några dagar;
- drift i EU passar dina dataregler;
- du föredrar att inte driva servrar själv.
Driftsättning
En kodbas, ett bygge, två konfigurationer. De enda skillnaderna är var det körs, hur man loggar in, licensiering och uppdateringar.
Jämförelse
| Aspekt | Moln (EU) | On-premise |
|---|---|---|
| Var det körs | Behind Software Groups infrastruktur i EU | Din server eller ditt kluster, även nätverk utan internetåtkomst |
| Kundmiljöer | Många, isolerade med ett separat databasschema per kundmiljö | En: din organisation |
| Leverans | Löpande uppdateringar | Signerade versioner: Docker Compose för en server, Helm för Kubernetes, offlinepaket för slutna nätverk |
| Inloggning | E-post med 2FA; SSO i Enterprise | Din SSO (OIDC, SAML, LDAP eller AD via Keycloak) och lokala konton |
| Licens | Prenumeration i ditt konto | Signerad licensfil, verifieras offline |
| Data | Vi agerar personuppgiftsbiträde enligt ett DPA; data krypteras under överföring | Vi varken ser eller behandlar din data |
| Säkerhetskopior | Av oss, dagligen, sparas 14 till 30 dagar | Av dig, enligt administratörsguiden |
| Support | Enligt abonnemang | Supportavtal; fjärrhjälp på din begäran |
| Telemetri | Endast tekniska tjänstemått | Av som standard; fil med användningsrapport på begäran |
Vilket ska man välja
Krav för on-premise
Licensiering
Boka en demo
Berätta om din organisation. Vi visar EVC på ett exempel som liknar er och föreslår en pilot: en avdelning, två mottagande avdelningar, två perioder.
Vi svarar till den e-postadress du angav inom två arbetsdagar.